PLZL.ME
PJSC Polyus
$1,350.00
-478.00
(-26.15%)
Mkt Cap
1.82T
Volume
16,083,722
52W Range
1347.2-12350
Sector
Basic Materials
Beta
0.14
EPS (TTM)
333.04
P/E Ratio
4.05
Revenue (TTM)
717.16B
Rev Growth (5Y)
+12.5%
EPS Growth (5Y)
-18.9%
Company Description
Public Joint Stock Company Polyus, alongside its associated enterprises, specializes in the mining, processing, and distribution of gold. Its principal activities are conducted throughout various Russian territories, including the Krasnoyarsk, Irkutsk, Magadan, and Amur regions, as well as the Republic of Sakha. The company's undertakings also extend to geological exploration and research. Founded in 2005, Polyus is headquartered in Moscow, Russia.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 712.77B | 7.34B | 5.44B | 4.26B | 4.97B | 5.00B | 4.00B | 2.92B | 2.72B | 2.46B | 2.19B | 2.24B |
| Net Income | 314.21B | 3.22B | 1.73B | 1.55B | 2.27B | 1.60B | 1.93B | 456.00M | 1.24B | 1.42B | 987.00M | (216.00M) |
| EPS | 331.00 | 33.98 | 14.80 | 11.56 | 16.82 | 11.89 | 14.52 | 3.45 | 9.64 | 10.09 | 5.18 | -1.16 |
| Free Cash Flow | 173.52B | 1.94B | 1.71B | 526.00M | 1.81B | 2.25B | 1.38B | 614.00M | 425.00M | 773.00M | 777.00M | 301.00M |
| FCF / Share | 182.80 | 20.46 | 14.62 | 3.90 | 13.39 | 16.72 | 10.37 | 4.64 | 3.30 | 5.49 | 4.08 | 1.62 |
| Operating CF | 388.99B | 3.41B | 2.90B | 1.88B | 2.94B | 3.05B | 2.17B | 1.46B | 1.29B | 1.18B | 1.10B | 871.00M |
| Total Assets | 1.25T | 11.33B | 9.28B | 9.94B | 8.01B | 7.29B | 8.33B | 6.02B | 6.45B | 5.67B | 5.11B | 5.00B |
| Total Debt | 788.27B | 8.76B | 9.06B | 3.52B | 3.27B | 3.55B | 5.09B | 3.98B | 4.28B | 4.98B | 2.19B | 1.82B |
| Cash & Equiv | 233.75B | 1.58B | 1.75B | 1.32B | 1.34B | 1.45B | 1.77B | 851.00M | 1.14B | 1.67B | 1.82B | 1.21B |
| Book Value | 271.88B | 1.25B | (634.00M) | 5.29B | 3.47B | 2.35B | 1.81B | 363.00M | 564.00M | (508.00M) | 1.98B | 1.72B |
| Return on Equity | 1.16 | 2.58 | N/A | 0.29 | 0.65 | 0.68 | 1.07 | 1.26 | 2.20 | N/A | 0.50 | -0.13 |
| Metric | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 402.98B | 2.52B | 309.79B | 1.87B | 2.31B | 2.31B | 1.37B | 1.37B | 1.44B | 1.44B | 1.19B | 1.19B |
| Net Income | 141.67B | 885.50M | 172.54B | 1.04B | 817.00M | 817.00M | 792.50M | 792.50M | 585.00M | 585.00M | 279.50M | 279.50M |
| EPS | 149.25 | 0.93 | 181.77 | 1.09 | 0.86 | 0.86 | 7.00 | 7.00 | 5.99 | 5.99 | 2.06 | 2.06 |
| Free Cash Flow | 63.47B | 543.50M | 110.05B | 1.45B | 483.00M | 483.00M | 486.00M | 486.00M | 574.00M | 574.00M | 280.00M | 280.00M |
| FCF / Share | 66.87 | 0.57 | 115.94 | 1.52 | 0.51 | 0.51 | 4.69 | 4.69 | 5.88 | 5.88 | 2.06 | 2.06 |
| Operating CF | 180.90B | 1.28B | 208.09B | 1.45B | 931.50M | 931.50M | 775.50M | 775.50M | 914.00M | 914.00M | 534.00M | 534.00M |
| Total Assets | 1.25T | 15.98B | 1.16T | 14.02B | 11.33B | 11.33B | 11.00B | 11.00B | 9.28B | 9.28B | 9.19B | 9.19B |
| Total Debt | 788.27B | 10.09B | 777.63B | 9.37B | 8.76B | 8.76B | 9.00B | 9.00B | 9.06B | 9.05B | 3.11B | 3.64B |
| Cash & Equiv | 233.75B | 1.78B | 270.05B | 2.19B | 1.58B | 1.58B | 2.59B | 2.59B | 1.71B | 1.71B | 1.73B | 1.73B |
| Book Value | 271.88B | 3.47B | 232.26B | 2.80B | 1.25B | 1.25B | 1.00B | 1.00B | (634.00M) | (634.00M) | 4.75B | 4.75B |
| Return on Equity | 0.52 | 0.25 | 0.74 | 0.37 | 0.65 | 0.65 | 0.79 | 0.79 | N/A | N/A | 0.06 | 0.06 |
PLZL.ME News
No news available for PLZL.ME.