GMD.AX
Genesis Minerals Limited
$6.08
-0.07
(-1.14%)
Mkt Cap
6.95B
Volume
5,224,351
52W Range
3.54-8.42
Sector
Basic Materials
Beta
1.22
EPS (TTM)
0.20
P/E Ratio
30.40
Revenue (TTM)
920.14M
Rev Growth (5Y)
+564.0%
EPS Growth (5Y)
N/A
Company Description
Founded in 2007 and headquartered in Perth, Australia, Genesis Minerals Limited specializes in the exploration and development of gold resources across Western Australia. The company's primary asset is its wholly-owned Leonora Gold Project, strategically located north of Kalgoorlie.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 920.14M | 438.59M | 76.96M | 0 | 79,981 | 71,385 | 64,454 | 55,586 | 11.02M | 6,486 | 3,615 | 15,952 |
| Net Income | 221.17M | 84.00M | (111.77M) | (46.35M) | (16.33M) | (9.57M) | (6.97M) | (5.57M) | (718,341) | (2.22M) | (1.53M) | (1.76M) |
| EPS | 0.20 | 0.08 | -0.11 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Free Cash Flow | 237.65M | (28.31M) | (52.90M) | (17.91M) | (24.91M) | (4.70M) | (7.26M) | (3.88M) | 1.68M | (1.85M) | (1.52M) | (1.45M) |
| FCF / Share | 0.22 | -0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Operating CF | 420.70M | 136.24M | (37.58M) | (16.84M) | (14.00M) | (4.68M) | (7.26M) | (3.87M) | 1.68M | (1.84M) | (1.52M) | (1.45M) |
| Total Assets | 1.80B | 1.21B | 1.02B | 38.74M | 34.67M | 11.32M | 2.68M | 5.20M | 5.29M | 787,303 | 124,212 | 1.26M |
| Total Debt | 200.89M | 45.20M | 11.35M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Equiv | 239.53M | 171.29M | 181.54M | 16.12M | 10.97M | 11.15M | 2.61M | 5.10M | 4.16M | 711,989 | 110,830 | 1.24M |
| Book Value | 1.25B | 991.38M | 838.24M | 28.64M | 23.91M | 10.65M | 1.84M | 3.98M | 4.36M | 424,518 | (235,953) | 755,540 |
| Return on Equity | 0.18 | 0.08 | -0.13 | -1.62 | -0.68 | -0.90 | -3.79 | -1.40 | -0.16 | -5.23 | N/A | -2.33 |
| Metric | Q2 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 | Q4 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 820.35M | 581.41M | 338.73M | 222.67M | 215.92M | 33.09M | 43.88M | 0 | 0 | 30,137 | 49,844 | 64,190 |
| Net Income | 238.04M | 161.37M | 59.80M | 69.16M | 16.00M | (75.70M) | (37.02M) | (13.32M) | (33.04M) | (7.64M) | (8.71M) | (1.84M) |
| EPS | 0.21 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | -0.19 | -0.11 | -0.05 | -0.15 | -0.04 | -0.05 | -0.01 |
| Free Cash Flow | 235.25M | 199.52M | 43.85M | (17.36M) | (10.95M) | (32.67M) | (20.22M) | (8.86M) | (9.05M) | (17.83M) | (7.08M) | (4.42M) |
| FCF / Share | 0.21 | 0.18 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| Operating CF | 387.49M | 279.82M | 140.88M | 68.36M | 67.89M | (23.86M) | (13.72M) | (8.73M) | (8.12M) | (7.18M) | (6.82M) | (718,401) |
| Total Assets | 2.01B | 1.80B | 1.35B | 1.21B | 1.09B | 1.02B | 284.29M | 38.74M | 47.48M | 34.67M | 42.03M | 11.32M |
| Total Debt | 108.11M | 200.89M | 71.81M | 45.20M | 35.36M | 11.35M | 9.14M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cash & Equiv | 340.99M | 239.53M | 202.02M | 171.29M | 190.24M | 181.54M | 121.19M | 16.12M | 23.78M | 10.97M | 18.32M | 11.15M |
| Book Value | 1.51B | 1.25B | 1.09B | 991.38M | 879.22M | 838.24M | 173.93M | 28.64M | 36.89M | 23.91M | 20.92M | 10.65M |
| Return on Equity | 0.16 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | -0.09 | -0.21 | -0.47 | -0.90 | -0.32 | -0.42 | -0.17 |
GMD.AX News
No news available for GMD.AX.