CARL-B.CO
Carlsberg A/S
$878.00
+7.40
(+0.85%)
Mkt Cap
116.05B
Volume
303,599
52W Range
737.4-1015
Sector
Consumer Defensive
Beta
0.65
EPS (TTM)
45.06
P/E Ratio
19.49
Revenue (TTM)
89.09B
Rev Growth (5Y)
+8.8%
EPS Growth (5Y)
+1.8%
Company Description
Carlsberg A/S produces and sells beer and other beverage products in Denmark. It offers core, and craft and specialty beers; and alcohol-free brews. The company provides its products primarily under the Carlsberg, Tuborg, Feldschlösschen, Baltika, Chongqing, 1664 Blanc, Grimbergen, Ringnes, and Somersby brand names. Carlsberg A/S also exports its products to approximately 100 countries worldwide. The company was founded in 1847 and is headquartered in Copenhagen, Denmark.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 89.09B | 75.01B | 73.58B | 70.27B | 66.63B | 58.54B | 65.90B | 62.50B | 61.81B | 62.61B | 65.35B | 64.51B |
| Net Income | 5.96B | 9.12B | (40.79B) | 8.18B | 6.85B | 6.03B | 6.57B | 5.31B | 2.06B | 4.49B | (2.58B) | 4.41B |
| EPS | 45.06 | 51.71 | -299.72 | 58.52 | 47.59 | 41.27 | 43.67 | 34.83 | 13.54 | 29.40 | -16.94 | 28.90 |
| Free Cash Flow | 7.45B | 6.28B | 7.36B | 8.93B | 9.04B | 6.53B | 7.65B | 8.02B | 7.78B | 5.49B | N/A | N/A |
| FCF / Share | 56.38 | 47.37 | 54.11 | 63.87 | 62.83 | 44.71 | 50.84 | 52.62 | 51.02 | 35.98 | N/A | N/A |
| Operating CF | 13.04B | 11.31B | 11.61B | 12.95B | 13.26B | 10.93B | 12.24B | 12.05B | 11.83B | 9.33B | N/A | N/A |
| Total Assets | 153.96B | 113.33B | 111.83B | 115.34B | 126.38B | 118.82B | 123.12B | 117.70B | 114.25B | 126.91B | N/A | N/A |
| Total Debt | 72.93B | 38.14B | 39.10B | 28.65B | 28.92B | 30.25B | 24.99B | 23.98B | 24.19B | 30.20B | N/A | N/A |
| Cash & Equiv | 9.59B | 11.54B | 13.38B | 8.16B | 8.34B | 8.09B | 5.22B | 5.59B | 3.46B | 3.50B | N/A | N/A |
| Book Value | 27.80B | 27.77B | 23.23B | 31.90B | 43.94B | 39.31B | 43.45B | 45.30B | 46.93B | 50.81B | N/A | N/A |
| Return on Equity | 0.21 | 0.33 | -1.76 | 0.26 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.09 | N/A | N/A |
| Metric | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q4 2023 | Q2 2023 | Q4 2022 | Q2 2022 | Q4 2021 | Q2 2021 | Q4 2020 | Q2 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 43.24B | 45.85B | 36.21B | 38.77B | 35.80B | 37.79B | 34.82B | 35.45B | 34.95B | 31.69B | 29.71B | 28.83B |
| Net Income | 2.59B | 3.56B | 3.12B | 3.74B | (44.28B) | 3.50B | 4.21B | 3.34B | 3.82B | 3.03B | 3.17B | 2.85B |
| EPS | 19.63 | 26.96 | 23.61 | 27.60 | -325.20 | 25.54 | 30.68 | 23.70 | 26.55 | 20.92 | 21.86 | 19.42 |
| Free Cash Flow | 4.53B | 2.79B | 3.19B | 3.60B | 2.78B | 4.32B | 2.16B | 7.05B | 4.22B | 5.11B | 3.97B | 2.88B |
| FCF / Share | 34.26 | 21.14 | 24.17 | 26.60 | 20.42 | 31.54 | 15.71 | 49.99 | 29.37 | 35.29 | 27.32 | 19.59 |
| Operating CF | 7.41B | 5.31B | 5.94B | 5.88B | 5.23B | 6.11B | 4.57B | 8.65B | 6.63B | 6.92B | 5.88B | 5.36B |
| Total Assets | 153.96B | 154.62B | 113.33B | 112.27B | 111.83B | 121.01B | 115.34B | 128.26B | 126.38B | 126.06B | 118.82B | 123.56B |
| Total Debt | 72.93B | 74.08B | 38.14B | 37.08B | 39.10B | 34.80B | 28.65B | 32.72B | 28.92B | 30.05B | 30.25B | 30.67B |
| Cash & Equiv | 9.59B | 9.45B | 11.54B | 10.71B | 13.38B | 11.24B | 8.16B | 13.29B | 8.34B | 8.38B | 8.09B | 7.76B |
| Book Value | 27.80B | 25.02B | 27.77B | 21.66B | 23.23B | 28.29B | 31.90B | 33.41B | 43.94B | 40.79B | 39.31B | 38.86B |
| Return on Equity | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | -1.91 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
CARL-B.CO News
No news available for CARL-B.CO.