C-PN
Citigroup Capital XIII TR PFD SECS
$29.04
-0.03
(-0.10%)
Mkt Cap
169.74B
Volume
69,499
52W Range
28.36-31.13
Sector
Financial Services
Beta
0.11
EPS (TTM)
8.20
P/E Ratio
3.54
Revenue (TTM)
171.19B
Rev Growth (5Y)
+13.6%
EPS Growth (5Y)
+8.8%
AlphaVal · Fair Value
$181.74
Undervalued · Strong
84.0% below fair value
AlphaQuality · Grade
C-
Banks, Insurers & Asset Managers
48.4 / 100 composite
Company Description
Citigroup Capital XIII is a statutory trust. It is engaged in issuing preferred securities in connection with the issuance of junior subordinated debt securities under indenture, junior subordinated debt indentures or junior subordinated debt indentures.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 168.30B | 170.71B | 155.38B | 100.22B | 79.87B | 88.83B | 103.45B | 97.12B | 88.96B | 83.31B | 88.28B | 90.91B |
| Net Income | 14.27B | 12.68B | 9.23B | 14.85B | 21.95B | 11.05B | 19.40B | 18.05B | (6.80B) | 14.91B | 17.24B | 7.31B |
| EPS | 7.23 | 6.03 | 4.07 | 7.04 | 10.21 | 4.75 | 8.08 | 6.69 | -2.98 | 4.74 | 5.43 | 2.21 |
| Free Cash Flow | (74.15B) | (26.17B) | (80.00B) | 19.44B | 42.97B | (26.93B) | (18.17B) | 33.18B | (12.13B) | 51.18B | N/A | N/A |
| FCF / Share | -40.74 | -13.76 | -41.45 | 9.98 | 21.14 | -12.91 | -8.08 | 13.31 | -4.50 | 17.72 | N/A | N/A |
| Operating CF | (67.63B) | (19.67B) | (73.42B) | 25.07B | 47.09B | (23.49B) | (12.84B) | 36.95B | (8.77B) | 53.93B | N/A | N/A |
| Total Assets | 2.66T | 2.35T | 2.41T | 2.42T | 2.29T | 2.26T | 1.95T | 1.92T | 1.84T | 1.79T | N/A | N/A |
| Total Debt | 715.80B | 590.56B | 602.18B | 521.15B | 473.63B | 500.73B | 460.15B | 442.11B | 437.44B | 378.70B | N/A | N/A |
| Cash & Equiv | 349.58B | 276.53B | 260.93B | 342.02B | 262.03B | 309.62B | 193.92B | 188.10B | 180.52B | 160.49B | N/A | N/A |
| Book Value | 212.29B | 208.60B | 205.45B | 201.19B | 201.97B | 199.44B | 193.24B | 196.22B | 200.74B | 225.12B | N/A | N/A |
| Return on Equity | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | -0.03 | 0.07 | N/A | N/A |
| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 44.14B | 40.85B | 43.84B | 42.35B | 41.26B | 40.90B | 43.36B | 42.64B | 43.72B | 41.40B | 40.75B | 38.19B |
| Net Income | 5.79B | 2.43B | 3.75B | 4.02B | 4.06B | 2.86B | 3.24B | 3.22B | 3.37B | (1.84B) | 3.55B | 2.92B |
| EPS | 3.12 | 1.21 | 1.89 | 1.98 | 2.00 | 1.36 | 1.53 | 1.54 | 1.59 | -1.15 | 1.64 | 1.34 |
| Free Cash Flow | (23.29B) | 24.92B | (517.00M) | (38.33B) | (60.23B) | 23.11B | (18.23B) | (18.60B) | (12.44B) | (6.43B) | 14.10B | (55.55B) |
| FCF / Share | -13.41 | 13.69 | -0.28 | -20.66 | -32.05 | 12.24 | -9.60 | -9.75 | -6.52 | -3.37 | 7.33 | -28.59 |
| Operating CF | (21.87B) | 26.55B | 1.10B | (36.58B) | (58.71B) | 24.80B | (16.67B) | (16.96B) | (10.83B) | (4.67B) | 15.79B | (54.06B) |
| Total Assets | 2.78T | 2.66T | 2.64T | 2.62T | 2.57T | 2.35T | 2.43T | 2.41T | 2.43T | 2.41T | 2.37T | 2.42T |
| Total Debt | 749.21B | 715.80B | 720.24B | 721.23B | 748.78B | 590.56B | 618.80B | 624.22B | 616.79B | 602.18B | 575.70B | 574.98B |
| Cash & Equiv | 23.62B | 349.58B | 348.06B | 337.47B | 308.33B | 276.53B | 303.09B | 246.13B | 272.73B | 260.93B | 253.99B | 296.91B |
| Book Value | 210.96B | 212.29B | 213.02B | 213.22B | 212.41B | 208.60B | 209.08B | 208.31B | 206.59B | 205.45B | 209.50B | 208.72B |
| Return on Equity | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
C-PN News
No news available for C-PN.