6954.T
Fanuc Corporation
$8,391.00
-37.00
(-0.44%)
Mkt Cap
7.86T
Volume
3,556,000
52W Range
3650-8880
Sector
Industrials
Beta
0.92
EPS (TTM)
178.48
P/E Ratio
47.22
Revenue (TTM)
857.83B
Rev Growth (5Y)
+9.2%
EPS Growth (5Y)
+12.7%
Company Description
Fanuc Corporation provides factory automation products in Japan, the Americas, Europe, China, the rest of Asia, and internationally. The company offers CNC series products, servo motors, lasers, robots, compact machining centers, electric injection molding machines, wire electrical discharge machines, and ultra-precision machines. It also provides FANUC intelligent edge link and drive systems, an open platform for the manufacturing industry. The company was incorporated in 1950 and is headquartered in Yamanashi, Japan.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 857.83B | 797.13B | 795.27B | 851.96B | 733.01B | 551.29B | 508.25B | 635.57B | 726.60B | 536.94B | 623.42B | 729.76B |
| Net Income | 166.54B | 147.56B | 133.16B | 170.59B | 155.27B | 94.01B | 73.37B | 154.16B | 181.96B | 127.70B | 159.70B | 207.60B |
| EPS | 178.47 | 157.31 | 140.23 | 178.55 | 161.90 | 98.02 | 76.38 | 161.78 | 187.73 | 131.73 | 163.36 | 212.24 |
| Free Cash Flow | 229.72B | 214.47B | 117.88B | 52.44B | 91.22B | 96.23B | 69.44B | 52.41B | 72.97B | 34.20B | 38.62B | N/A |
| FCF / Share | 246.17 | 228.64 | 124.14 | 55.03 | 95.72 | 100.98 | 72.87 | 55.00 | 76.58 | 35.89 | 40.53 | N/A |
| Operating CF | 250.90B | 255.27B | 171.76B | 99.50B | 125.58B | 118.00B | 144.87B | 177.74B | 175.99B | 121.71B | 140.63B | N/A |
| Total Assets | 2.09T | 1.94T | 1.93T | 1.87T | 1.78T | 1.63T | 1.51T | 1.63T | 1.73T | 1.56T | 1.51T | N/A |
| Total Debt | 0 | 12.01B | 10.56B | 8.50B | 3.92B | 4.05B | 2.79B | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Cash & Equiv | 718.07B | 502.09B | 526.88B | 476.95B | 574.65B | 577.92B | 515.01B | 607.71B | 725.90B | 774.76B | 831.66B | N/A |
| Book Value | 1.86T | 1.72T | 1.71T | 1.62T | 1.54T | 1.43T | 1.36T | 1.44T | 1.46T | 1.36T | 1.33T | N/A |
| Return on Equity | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | N/A |
| Metric | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 234.52B | 215.74B | 211.21B | 196.36B | 212.12B | 197.05B | 192.86B | 195.10B | 198.75B | 197.83B | 196.92B | 201.77B |
| Net Income | 49.68B | 37.04B | 41.98B | 37.84B | 44.77B | 32.86B | 41.12B | 28.80B | 34.82B | 34.40B | 33.61B | 30.32B |
| EPS | 53.24 | 39.70 | 44.98 | 40.56 | 47.92 | 35.21 | 43.75 | 30.46 | 36.81 | 36.34 | 35.28 | 31.82 |
| Free Cash Flow | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FCF / Share | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Operating CF | N/A | N/A | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Assets | 2.09T | 2.02T | 1.98T | 1.90T | 1.94T | 1.92T | 1.90T | 1.95T | 1.93T | 1.86T | 1.93T | 1.87T |
| Total Debt | 0 | 15.66B | 15.79B | 15.34B | 12.01B | 16.25B | 15.58B | 15.23B | 10.56B | 14.98B | 16.14B | 16.45B |
| Cash & Equiv | 718.07B | 696.89B | 529.37B | 602.96B | 502.09B | 579.05B | 481.14B | 578.70B | 526.88B | 477.28B | 473.87B | 498.02B |
| Book Value | 1.86T | 1.80T | 1.77T | 1.71T | 1.72T | 1.69T | 1.69T | 1.73T | 1.71T | 1.64T | 1.68T | 1.63T |
| Return on Equity | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
6954.T News
No news available for 6954.T.