600900.SS
China Yangtze Power Co., Ltd.
$27.08
+0.41
(+1.54%)
Mkt Cap
649.88B
Volume
129,408,281
52W Range
25.38-31.19
Sector
Utilities
Beta
0.09
EPS (TTM)
1.46
P/E Ratio
18.19
Revenue (TTM)
86.98B
Rev Growth (5Y)
+8.7%
EPS Growth (5Y)
+3.3%
Company Description
China Yangtze Power Co., Ltd., together with its subsidiaries, engages in operation, management, consultation, investment, and financing of hydropower stations in the People's Republic of China. The company owns, operates, and manages hydropower generation assets in the Three Gorges, Gezhouba, Xiluodu, and Xiangjiaba with an installed capacity of 45,495 MW. It is also involved in production and distribution of power, electricity, and heat business; and provision of high-technology and software development services. The company was founded in 2002 and is based in Beijing, the People's Republic of China. China Yangtze Power Co., Ltd. is a subsidiary of China Three Gorges Corporation.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 85.88B | 82.52B | 76.54B | 67.40B | 54.48B | 56.59B | 48.71B | 50.64B | 49.09B | 47.87B | 46.54B | 26.40B |
| Net Income | 34.17B | 32.50B | 27.24B | 23.73B | 26.27B | 26.30B | 21.54B | 22.61B | 22.26B | 20.78B | 11.52B | 11.83B |
| EPS | 1.40 | 1.33 | 1.11 | 1.04 | 1.16 | 1.19 | 0.98 | 1.03 | 1.01 | 0.94 | 0.83 | 0.72 |
| Free Cash Flow | 0 | 45.23B | 52.33B | 31.01B | 32.26B | 37.41B | 33.75B | 36.62B | 37.14B | 36.74B | N/A | N/A |
| FCF / Share | N/A | 1.85 | 2.14 | 1.36 | 1.42 | 1.69 | 1.53 | 1.66 | 1.69 | 1.67 | N/A | N/A |
| Operating CF | 0 | 59.65B | 64.75B | 43.48B | 35.73B | 41.04B | 36.46B | 39.74B | 39.69B | 38.99B | N/A | N/A |
| Total Assets | 0 | 566.07B | 572.94B | 578.62B | 328.56B | 330.83B | 296.48B | 295.52B | 299.40B | 298.89B | N/A | N/A |
| Total Debt | 0 | 298.77B | 315.30B | 282.96B | 105.35B | 113.13B | 100.22B | 94.82B | 139.00B | 145.27B | N/A | N/A |
| Cash & Equiv | 10.33B | 6.56B | 7.82B | 10.64B | 9.93B | 9.23B | 7.32B | 5.34B | 5.20B | 3.38B | N/A | N/A |
| Book Value | 232.99B | 210.29B | 201.45B | 227.67B | 181.06B | 172.12B | 149.51B | 142.22B | 135.10B | 128.20B | N/A | N/A |
| Return on Equity | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | N/A | N/A |
| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 18.11B | 20.14B | 29.04B | 19.68B | 17.02B | 17.65B | 30.81B | 18.70B | 15.38B | 19.83B | 26.35B | 15.29B |
| Net Income | 6.76B | 5.97B | 15.14B | 7.88B | 5.18B | 4.47B | 16.66B | 7.40B | 3.97B | 5.72B | 12.64B | 5.27B |
| EPS | 0.28 | 0.24 | 0.62 | 0.32 | 0.21 | 0.18 | 0.68 | 0.30 | 0.16 | 0.24 | 0.52 | 0.22 |
| Free Cash Flow | 8.49B | 0 | 18.12B | 10.53B | 7.25B | 4.28B | 21.46B | 9.11B | 10.36B | 24.48B | 8.69B | 13.42B |
| FCF / Share | 0.35 | N/A | 0.74 | 0.43 | 0.30 | 0.17 | 0.88 | 0.37 | 0.42 | 1.00 | 0.36 | 0.55 |
| Operating CF | 11.71B | 0 | 20.26B | 12.14B | 11.85B | 12.00B | 24.66B | 10.89B | 12.11B | 28.37B | 11.30B | 17.51B |
| Total Assets | 561.99B | 0 | 568.77B | 567.70B | 564.07B | 566.07B | 569.35B | 574.50B | 568.67B | 572.94B | 578.87B | 577.09B |
| Total Debt | 212.13B | 0 | 288.71B | 293.50B | 299.19B | 298.77B | 298.24B | 305.09B | 308.83B | 315.30B | 328.18B | 325.65B |
| Cash & Equiv | 8.04B | 10.33B | 10.33B | 9.42B | 6.15B | 6.56B | 6.56B | 9.63B | 8.06B | 7.82B | 7.76B | 13.14B |
| Book Value | 227.90B | 232.99B | 221.11B | 206.52B | 215.81B | 210.29B | 210.44B | 193.80B | 205.57B | 201.45B | 197.20B | 185.02B |
| Return on Equity | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
600900.SS News
No news available for 600900.SS.