600519.SS
Kweichow Moutai Co., Ltd.
$1,270.11
-15.77
(-1.23%)
Mkt Cap
1.62T
Volume
3,313,469
52W Range
1290.12-1574.63
Sector
Consumer Defensive
Beta
0.42
EPS (TTM)
66.04
P/E Ratio
19.54
Revenue (TTM)
175.31B
Rev Growth (5Y)
+11.5%
EPS Growth (5Y)
+12.1%
Company Description
Kweichow Moutai Co., Ltd. produces and sells wine and liquor products in China and internationally. It offers aged, ordinary, and other Maotai liquor products. Kweichow Moutai Co., Ltd. was founded in 1999 and is based in Renhuai, China.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 145.18B | 174.14B | 128.33B | 109.06B | 94.16B | 84.11B | 76.12B | 65.91B | 52.66B | 33.65B | 30.00B | 29.43B |
| Net Income | 82.32B | 86.23B | 74.73B | 62.72B | 52.46B | 46.70B | 41.21B | 35.20B | 27.08B | 16.72B | 15.50B | 15.35B |
| EPS | 65.66 | 68.64 | 59.49 | 49.93 | 41.76 | 37.17 | 32.80 | 28.02 | 21.56 | 13.31 | 12.34 | 12.22 |
| Free Cash Flow | 58.51B | 87.78B | 63.97B | 31.39B | 60.62B | 49.58B | 42.06B | 39.78B | 21.03B | 36.43B | 15.37B | N/A |
| FCF / Share | 46.67 | 69.88 | 50.92 | 24.99 | 48.26 | 39.47 | 33.48 | 31.67 | 16.74 | 29.00 | 12.24 | N/A |
| Operating CF | 61.63B | 92.46B | 66.59B | 36.70B | 64.03B | 51.67B | 45.21B | 41.39B | 22.15B | 37.45B | 17.44B | N/A |
| Total Assets | 303.83B | 298.94B | 272.70B | 254.50B | 255.17B | 213.93B | 183.04B | 159.85B | 134.61B | 112.93B | 86.30B | N/A |
| Total Debt | 18.27B | 23.53B | 12.36B | 13.32B | 22.16B | 14.78B | 11.05B | 11.52B | 10.46B | 10.78B | 5.97B | N/A |
| Cash & Equiv | 51.69B | 59.30B | 69.07B | 58.27B | 51.81B | 36.09B | 13.25B | 9.41B | 87.87B | 66.85B | 36.80B | N/A |
| Book Value | 244.64B | 233.11B | 215.67B | 197.48B | 189.54B | 161.32B | 136.01B | 112.84B | 91.45B | 72.89B | 63.93B | N/A |
| Return on Equity | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.24 | N/A |
| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 54.70B | 41.15B | 39.81B | 39.65B | 44.28B | 51.02B | 39.67B | 30.67B | 39.29B | 39.04B | 28.90B | 26.47B |
| Net Income | 27.24B | 17.69B | 19.22B | 18.56B | 26.85B | 25.40B | 19.13B | 17.63B | 24.07B | 21.86B | 16.90B | 15.19B |
| EPS | 21.76 | 14.13 | 15.35 | 14.80 | 21.38 | 20.22 | 15.23 | 14.03 | 19.16 | 17.40 | 13.45 | 12.09 |
| Free Cash Flow | 26.35B | 22.48B | 24.43B | 3.62B | 7.91B | 46.24B | 6.49B | 26.70B | 8.42B | 15.93B | 19.08B | 24.64B |
| FCF / Share | 21.05 | 17.96 | 19.50 | 2.89 | 6.30 | 36.81 | 5.17 | 21.26 | 6.70 | 12.68 | 15.18 | 19.62 |
| Operating CF | 26.96B | 23.33B | 25.12B | 4.31B | 8.84B | 48.07B | 7.84B | 27.44B | 9.21B | 16.60B | 19.61B | 25.14B |
| Total Assets | 319.92B | 303.83B | 304.74B | 292.26B | 312.37B | 298.94B | 286.77B | 279.21B | 285.52B | 272.70B | 262.08B | 241.60B |
| Total Debt | 16.96B | 18.27B | 14.74B | 20.90B | 15.39B | 23.53B | 12.77B | 23.88B | 8.72B | 12.36B | 9.90B | 9.68B |
| Cash & Equiv | 48.79B | 51.69B | 51.75B | 51.64B | 52.20B | 59.30B | 60.08B | 56.84B | 74.20B | 69.07B | 70.64B | 70.52B |
| Book Value | 270.89B | 244.64B | 257.07B | 238.65B | 258.36B | 233.11B | 237.71B | 218.58B | 239.73B | 215.67B | 217.81B | 200.92B |
| Return on Equity | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
600519.SS News
No news available for 600519.SS.