3293.TWO
International Games System Co.,Ltd.
$738.00
-3.00
(-0.40%)
Mkt Cap
208.81B
Volume
1,257,205
52W Range
670-912
Sector
Technology
Beta
0.30
EPS (TTM)
40.37
P/E Ratio
18.36
Revenue (TTM)
22.94B
Rev Growth (5Y)
+21.2%
EPS Growth (5Y)
+26.1%
Company Description
International Games System Co.,Ltd. plans, designs, researches, develops, manufactures, markets, services, and licenses arcade, online, and mobile games principally in Taiwan, the United Kingdom, and China. The company's arcade games include recreational, puzzle, TSG, and simulation machines. It also develops and produces computer software and products; provides computer system integration services; and offers advisory, technical training, and technical services. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in New Taipei City, Taiwan.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 22.03B | 18.51B | 14.18B | 11.95B | 11.29B | 8.43B | 5.29B | 3.07B | 3.31B | 3.32B | 1.92B | 1.65B |
| Net Income | 10.85B | 9.06B | 6.43B | 5.48B | 4.73B | 3.41B | 1.98B | 876.93M | 906.90M | 890.39M | 306.65M | 228.25M |
| EPS | 38.51 | 32.14 | 22.80 | 19.44 | 16.80 | 12.10 | 7.02 | 3.13 | 3.24 | 3.20 | 1.10 | 0.82 |
| Free Cash Flow | 11.59B | 7.51B | 6.47B | 5.76B | 5.09B | 3.81B | 2.32B | 890.25M | 624.35M | 1.25B | N/A | N/A |
| FCF / Share | 41.12 | 26.65 | 22.95 | 20.45 | 18.06 | 13.52 | 8.26 | 3.18 | 2.23 | 4.48 | N/A | N/A |
| Operating CF | 11.68B | 9.95B | 6.52B | 5.85B | 5.11B | 3.89B | 2.37B | 900.06M | 643.86M | 1.27B | N/A | N/A |
| Total Assets | 25.47B | 22.12B | 16.45B | 14.18B | 12.23B | 9.06B | 6.65B | 4.61B | 4.49B | 4.35B | N/A | N/A |
| Total Debt | 26.62M | 25.01M | 18.18M | 16.94M | 14.92M | 28.00M | 36.42M | 40.89M | 46.52M | 24.98M | N/A | N/A |
| Cash & Equiv | 1.11B | 2.84B | 942.92M | 8.53B | 3.47B | 1.91B | 1.36B | 1.15B | 1.16B | 1.26B | N/A | N/A |
| Book Value | 19.06B | 16.38B | 12.19B | 10.66B | 8.96B | 6.65B | 4.99B | 3.75B | 3.64B | 3.36B | N/A | N/A |
| Return on Equity | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.53 | 0.51 | 0.40 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | N/A | N/A |
| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6.26B | 5.69B | 5.38B | 5.60B | 5.36B | 5.06B | 4.70B | 4.58B | 4.18B | 3.79B | 3.58B | 3.48B |
| Net Income | 3.15B | 2.99B | 2.79B | 2.44B | 2.63B | 2.57B | 2.17B | 2.28B | 2.04B | 1.57B | 1.75B | 1.66B |
| EPS | 11.18 | 10.61 | 9.90 | 8.68 | 9.32 | 9.13 | 7.71 | 8.05 | 7.23 | 11.17 | 6.19 | 2.95 |
| Free Cash Flow | 3.77B | 4.82B | 678.83M | 3.10B | 3.11B | 3.90B | (1.73B) | 680.29M | 2.32B | 2.45B | 230.90M | 2.65B |
| FCF / Share | 13.36 | 17.10 | 2.41 | 11.01 | 11.03 | 13.85 | -6.14 | 2.41 | 8.24 | 8.47 | 0.82 | 9.36 |
| Operating CF | 3.78B | 4.84B | 689.48M | 3.12B | 3.13B | 3.95B | 599.80M | 3.04B | 2.35B | 2.47B | 244.56M | 2.39B |
| Total Assets | 29.46B | 25.47B | 20.72B | 28.53B | 25.37B | 22.12B | 17.88B | 22.12B | 18.81B | 16.45B | 13.83B | 18.39B |
| Total Debt | 23.52M | 26.62M | 26.84M | 25.20M | 26.58M | 25.01M | 24.92M | 18.09M | 18.59M | 18.18M | 18.38M | 16.36M |
| Cash & Equiv | 1.78B | 1.11B | 1.26B | 4.85B | 2.59B | 2.84B | 783.85M | 879.00M | 883.25M | 942.92M | 1.61B | 939.49M |
| Book Value | 12.04B | 19.06B | 16.09B | 13.28B | 10.89B | 16.38B | 13.70B | 11.44B | 9.17B | 12.19B | 10.58B | 8.88B |
| Return on Equity | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
3293.TWO News
No news available for 3293.TWO.