300604.SZ
Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd
$230.52
-17.48
(-7.05%)
Mkt Cap
149.74B
Volume
25,108,288
52W Range
40.27-258.02
Sector
Technology
Beta
0.80
EPS (TTM)
2.49
P/E Ratio
94.79
Revenue (TTM)
5.85B
Rev Growth (5Y)
+45.6%
EPS Growth (5Y)
+72.2%
Company Description
Hangzhou Changchuan Technology Co.,Ltd researches and develops, produces, and sells integrated circuit equipment. It offers fully automatic appearance inspection and taping machines; wafer inspection systems and test systems; and automatic sorting systems. The company was founded in 2008 and is headquartered in Hangzhou, China.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5.26B | 3.64B | 1.78B | 2.58B | 1.51B | 803.83M | 398.83M | 216.12M | 179.79M | 124.13M | 101.57M | 78.28M |
| Net Income | 1.33B | 458.43M | 45.16M | 461.19M | 218.24M | 84.86M | 11.94M | 36.47M | 50.25M | 41.42M | 24.91M | 24.26M |
| EPS | 2.12 | 0.73 | 0.07 | 0.77 | 0.37 | 0.14 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| Free Cash Flow | 8.58M | 331.48M | (1.08B) | (98.65M) | (173.75M) | 24.99M | (67.10M) | (50.26M) | (30.15M) | 3.77M | (11.39M) | N/A |
| FCF / Share | 0.01 | 0.53 | -1.67 | -0.16 | -0.29 | 0.04 | -0.08 | -0.10 | -0.06 | 0.01 | -0.04 | N/A |
| Operating CF | 564.05M | 625.57M | (744.10M) | 123.52M | (9.64M) | 44.60M | (42.89M) | 12.45M | 14.71M | 16.71M | 1.33M | N/A |
| Total Assets | 10.94B | 7.26B | 5.90B | 4.69B | 3.32B | 1.88B | 1.32B | 678.39M | 539.51M | 276.61M | 217.96M | N/A |
| Total Debt | 3.50B | 1.19B | 1.07B | 213.04M | 60.91M | 147.33M | 35.05M | 20.00M | 0 | 0 | 3.84M | N/A |
| Cash & Equiv | 2.05B | 1.02B | 836.45M | 636.84M | 818.65M | 423.59M | 154.06M | 179.92M | 250.31M | 95.88M | 83.51M | N/A |
| Book Value | 4.73B | 3.29B | 2.88B | 2.28B | 1.77B | 1.09B | 996.57M | 470.56M | 419.28M | 223.96M | 182.54M | N/A |
| Return on Equity | 0.28 | 0.14 | 0.02 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | N/A |
| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.38B | 1.51B | 1.61B | 1.35B | 815.25M | 1.11B | 1.01B | 968.73M | 559.39M | 566.09M | 446.68M | 442.29M |
| Net Income | 352.54M | 465.98M | 438.38M | 316.02M | 111.00M | 101.03M | 142.52M | 210.81M | 4.08M | 43.83M | (19.15M) | 77.71M |
| EPS | 0.56 | 0.73 | 0.70 | 0.50 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.34 | 0.01 | 0.07 | -0.03 | 0.13 |
| Free Cash Flow | (322.49M) | 283.84M | 65.60M | (338.13M) | (2.73M) | 74.33M | 284.50M | 269.81M | (297.17M) | (171.93M) | (172.35M) | (330.54M) |
| FCF / Share | -0.51 | 0.45 | 0.10 | -0.54 | -0.00 | 0.12 | 0.46 | 0.43 | -0.48 | -0.28 | -0.28 | -0.54 |
| Operating CF | (209.37M) | 476.86M | 167.62M | (201.47M) | 121.04M | 201.59M | 346.00M | 318.28M | (240.29M) | (28.12M) | (91.39M) | (283.20M) |
| Total Assets | 11.29B | 10.94B | 9.60B | 8.89B | 7.76B | 7.26B | 6.90B | 6.66B | 5.90B | 5.90B | 5.56B | 5.00B |
| Total Debt | 3.69B | 3.50B | 2.98B | 1.88B | 1.69B | 1.19B | 871.81M | 1.14B | 1.19B | 1.07B | 856.34M | 743.84M |
| Cash & Equiv | 1.66B | 2.05B | 1.39B | 1.31B | 1.29B | 1.02B | 1.04B | 1.09B | 686.63M | 836.45M | 926.30M | 725.50M |
| Book Value | 5.09B | 4.73B | 4.30B | 3.78B | 3.46B | 3.29B | 3.30B | 3.07B | 2.90B | 2.88B | 2.84B | 2.59B |
| Return on Equity | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
300604.SZ News
No news available for 300604.SZ.