300394.SZ
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd.
$401.59
+4.84
(+1.22%)
Mkt Cap
290.24B
Volume
39,209,863
52W Range
51.45-414.08
Sector
Technology
Beta
0.77
EPS (TTM)
2.79
P/E Ratio
133.51
Revenue (TTM)
5.55B
Rev Growth (5Y)
+42.4%
EPS Growth (5Y)
+27.2%
Company Description
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. designs, develops, manufactures, and markets fiber optical network connective components. It offers Zirconia ceramic sleeves and fiber stubs; TOSA/ROSA receptacle plugs and pigtails, TOSA/ROSA receptacle products with isolators, and CNC precision metal parts; barrel lens; and fiber optic connectors, adapters, and attenuators. The company provides its products for various applications, such as telecom metropolitan area network, backbone network, access network, data center, Internet big data storage, cloud computing, etc. Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. was founded in 2005 and is headquartered in Suzhou, China.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5.11B | 3.25B | 1.94B | 1.20B | 1.03B | 873.45M | 522.93M | 442.89M | 337.99M | 310.05M | 237.03M | 200.64M |
| Net Income | 2.02B | 1.34B | 729.88M | 402.94M | 306.39M | 279.12M | 166.59M | 135.53M | 111.23M | 121.58M | 103.27M | 88.68M |
| EPS | 2.60 | 1.73 | 1.32 | 1.03 | 0.79 | 0.78 | 0.47 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.33 |
| Free Cash Flow | 1.46B | 811.04M | 697.38M | 352.07M | 245.49M | 106.60M | 28.12M | 83.68M | 29.86M | 55.25M | N/A | N/A |
| FCF / Share | 1.88 | 1.46 | 1.77 | 0.90 | 0.63 | 0.30 | 0.08 | 0.24 | 0.09 | 0.17 | N/A | N/A |
| Operating CF | 1.88B | 1.26B | 901.87M | 463.66M | 369.75M | 239.53M | 176.85M | 135.53M | 119.87M | 153.52M | N/A | N/A |
| Total Assets | 6.45B | 4.74B | 3.90B | 2.90B | 2.55B | 1.62B | 1.34B | 1.20B | 889.43M | 816.00M | N/A | N/A |
| Total Debt | 97.02M | 4.49M | 6.33M | 6.09M | 10.22M | 19.58M | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A |
| Cash & Equiv | 3.00B | 1.98B | 1.86B | 672.61M | 515.05M | 177.35M | 105.09M | 148.95M | 327.12M | 221.98M | N/A | N/A |
| Book Value | 5.51B | 3.98B | 3.19B | 2.63B | 2.33B | 1.37B | 1.17B | 1.07B | 808.91M | 757.09M | N/A | N/A |
| Return on Equity | 0.37 | 0.34 | 0.23 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | N/A | N/A |
| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1.33B | 1.25B | 1.46B | 1.51B | 944.63M | 857.00M | 838.75M | 824.28M | 731.67M | 732.49M | 541.94M | 377.18M |
| Net Income | 492.22M | 551.91M | 566.11M | 561.61M | 337.63M | 367.08M | 322.25M | 375.32M | 278.88M | 290.80M | 203.08M | 143.86M |
| EPS | 0.63 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.61 | 0.66 | 0.58 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.51 | 0.36 |
| Free Cash Flow | 59.52M | 416.20M | 634.51M | 213.83M | 189.53M | 165.94M | 325.68M | 262.23M | 61.23M | 275.48M | 168.82M | 126.76M |
| FCF / Share | 0.08 | 0.54 | 0.82 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.59 | 0.47 | 0.16 | 0.70 | 0.43 | 0.32 |
| Operating CF | 182.67M | 525.44M | 737.97M | 314.57M | 293.61M | 0 | 418.56M | 345.49M | 138.75M | 409.94M | 207.04M | 150.97M |
| Total Assets | 6.98B | 6.45B | 5.85B | 5.65B | 5.21B | 4.74B | 4.66B | 4.36B | 4.18B | 3.90B | 3.34B | 3.03B |
| Total Debt | 243.20M | 97.02M | 94.35M | 3.67M | 4.05M | 4.49M | 44.89M | 45.30M | 45.69M | 6.33M | 5.39M | 4.65M |
| Cash & Equiv | 3.03B | 3.00B | 2.63B | 1.97B | 1.96B | 1.98B | 2.24B | 1.76B | 2.27B | 1.86B | 1.39B | 1.21B |
| Book Value | 5.98B | 5.51B | 4.88B | 4.69B | 4.34B | 3.98B | 3.87B | 3.50B | 3.49B | 3.19B | 2.89B | 2.69B |
| Return on Equity | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
300394.SZ News
No news available for 300394.SZ.