300274.SZ
Sungrow Power Supply Co., Ltd.
$178.18
+10.94
(+6.54%)
Mkt Cap
341.06B
Volume
99,471,740
52W Range
59.87-209.88
Sector
Industrials
Beta
0.28
EPS (TTM)
5.80
P/E Ratio
28.36
Revenue (TTM)
85.71B
Rev Growth (5Y)
+35.8%
EPS Growth (5Y)
+37.4%
Company Description
Sungrow Power Supply Co., Ltd. researches, develops, produces, sells, and services solar, wind, and other energy storage equipment worldwide. The company offers photovoltaic inverters, wind power converters, energy storage systems, new energy vehicle drive systems, and water surface photovoltaic equipment; accessories and monitors; and maintenance services, as well as engages in smart energy operation business. Sungrow Power Supply Co., Ltd. was founded in 1997 and is headquartered in Hefei, China.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 89.18B | 77.86B | 72.25B | 40.26B | 24.14B | 19.29B | 13.00B | 10.37B | 8.89B | 6.00B | 4.57B | 3.06B |
| Net Income | 13.46B | 11.04B | 9.44B | 3.59B | 1.58B | 1.95B | 892.55M | 809.63M | 1.02B | 553.61M | 425.40M | 283.29M |
| EPS | 6.55 | 5.32 | 4.54 | 1.73 | 1.08 | 1.34 | 0.61 | 0.56 | 0.71 | 0.41 | 0.33 | 0.24 |
| Free Cash Flow | 13.91B | 9.28B | 4.24B | (316.27M) | (3.30B) | 2.13B | 1.80B | (658.85M) | 498.90M | (491.29M) | N/A | N/A |
| FCF / Share | 6.77 | 4.47 | 2.85 | -0.21 | -2.25 | 1.46 | 1.23 | -0.46 | 0.35 | -0.36 | N/A | N/A |
| Operating CF | 16.92B | 12.07B | 6.98B | 1.21B | (1.64B) | 3.09B | 2.48B | 180.88M | 855.36M | 865.79M | N/A | N/A |
| Total Assets | 118.68B | 115.07B | 82.88B | 61.63B | 42.84B | 28.23B | 22.73B | 18.49B | 16.25B | 11.66B | N/A | N/A |
| Total Debt | 5.86B | 9.39B | 7.30B | 6.01B | 3.70B | 2.12B | 1.93B | 1.68B | 1.23B | 520.12M | N/A | N/A |
| Cash & Equiv | 22.83B | 19.80B | 18.03B | 11.67B | 7.79B | 7.42B | 4.46B | 3.18B | 2.92B | 1.70B | N/A | N/A |
| Book Value | 46.61B | 36.91B | 27.71B | 18.67B | 15.66B | 10.46B | 8.58B | 7.71B | 6.94B | 5.95B | N/A | N/A |
| Return on Equity | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 0.10 | 0.11 | 0.15 | 0.09 | N/A | N/A |
| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 15.56B | 22.78B | 22.87B | 24.50B | 19.04B | 27.91B | 18.93B | 18.41B | 12.61B | 25.84B | 17.79B | 16.04B |
| Net Income | 2.29B | 1.58B | 4.15B | 3.91B | 3.83B | 3.44B | 2.64B | 2.86B | 2.10B | 2.22B | 2.87B | 2.85B |
| EPS | 1.12 | 0.77 | 2.02 | 1.89 | 1.85 | 1.66 | 1.28 | 1.38 | 1.01 | 1.49 | 1.38 | 1.92 |
| Free Cash Flow | 684.75M | 6.06B | 5.88B | 1.04B | 935.70M | 10.51B | 2.54B | (2.81B) | (965.43M) | 1.79B | (963.03M) | 4.76B |
| FCF / Share | 0.33 | 2.95 | 2.87 | 0.50 | 0.45 | 5.07 | 1.23 | -1.35 | -0.65 | 1.20 | -0.65 | 3.20 |
| Operating CF | 1.34B | 7.00B | 6.48B | 1.64B | 1.79B | 11.26B | 3.41B | (2.12B) | (487.74M) | 2.43B | (217.21M) | 5.56B |
| Total Assets | 121.86B | 118.68B | 120.67B | 118.39B | 122.77B | 115.07B | 105.59B | 94.42B | 84.88B | 82.88B | 80.04B | 72.68B |
| Total Debt | 26.71B | 5.86B | 29.03B | 9.92B | 11.36B | 9.39B | 11.83B | 11.10B | 8.72B | 7.30B | 8.99B | 6.90B |
| Cash & Equiv | 30.04B | 22.83B | 23.95B | 19.87B | 25.36B | 19.80B | 17.63B | 16.38B | 18.58B | 18.03B | 11.18B | 11.55B |
| Book Value | 48.66B | 46.61B | 44.97B | 42.54B | 40.78B | 36.91B | 34.16B | 31.42B | 29.80B | 27.71B | 25.54B | 23.21B |
| Return on Equity | 0.05 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
300274.SZ News
No news available for 300274.SZ.