2303.TW
United Microelectronics Corporation
$129.50
+4.50
(+3.60%)
Mkt Cap
1.57T
Volume
266,005,764
52W Range
40.1-125
Sector
Technology
Beta
1.19
EPS (TTM)
4.01
P/E Ratio
31.17
Revenue (TTM)
240.73B
Rev Growth (5Y)
+6.1%
EPS Growth (5Y)
+6.7%
Company Description
United Microelectronics Corporation operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, Singapore, China, Hong Kong, Japan, the United States, Europe, and internationally. The company provides circuit design, mask tooling, wafer fabrication, and assembly and testing services. It serves fabless design companies and integrated device manufacturers. United Microelectronics Corporation was incorporated in 1980 and is headquartered in Hsinchu City, Taiwan.
Track Record
Showing latest 4 periods • Swipe for more
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 237.55B | 232.30B | 222.53B | 278.71B | 213.01B | 176.82B | 148.20B | 151.25B | 149.28B | 147.87B | 144.83B | 140.01B |
| Net Income | 41.72B | 47.21B | 60.99B | 89.48B | 51.25B | 22.86B | 6.13B | 7.07B | 9.63B | 8.32B | 13.45B | 12.14B |
| EPS | 3.34 | 3.80 | 4.93 | 7.09 | 4.57 | 2.42 | 0.52 | 0.55 | 0.81 | 0.71 | 1.07 | 0.90 |
| Free Cash Flow | 52.12B | 2.53B | (8.02B) | 62.98B | 40.39B | 37.39B | 35.94B | 30.51B | 6.95B | (46.66B) | N/A | N/A |
| FCF / Share | 4.17 | 0.21 | -0.66 | 5.12 | 3.31 | 3.10 | 3.05 | 2.38 | 0.58 | -3.86 | N/A | N/A |
| Operating CF | 99.86B | 93.87B | 86.00B | 145.86B | 90.35B | 65.75B | 54.90B | 50.93B | 52.47B | 46.45B | N/A | N/A |
| Total Assets | 579.00B | 560.17B | 559.19B | 524.65B | 450.96B | 377.52B | 370.19B | 364.60B | 394.10B | 386.66B | N/A | N/A |
| Total Debt | 59.78B | 70.47B | 80.17B | 45.61B | 46.82B | 41.41B | 65.93B | 80.19B | 78.76B | 81.28B | N/A | N/A |
| Cash & Equiv | 110.66B | 105.00B | 132.55B | 173.82B | 132.62B | 94.05B | 95.49B | 83.66B | 81.67B | 57.58B | N/A | N/A |
| Book Value | 379.77B | 365.45B | 359.24B | 322.47B | 264.15B | 235.66B | 206.80B | 206.07B | 213.08B | 216.58B | N/A | N/A |
| Return on Equity | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.28 | 0.19 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | N/A | N/A |
| Metric | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 61.04B | 61.81B | 59.13B | 58.76B | 57.86B | 60.39B | 60.49B | 56.80B | 54.63B | 54.96B | 57.07B | 56.30B |
| Net Income | 16.17B | 10.05B | 14.98B | 8.90B | 7.78B | 8.50B | 14.47B | 13.79B | 10.46B | 11.89B | 15.97B | 15.64B |
| EPS | 1.29 | 0.81 | 1.20 | 0.71 | 0.62 | 0.69 | 1.16 | 1.11 | 0.84 | 1.06 | 1.29 | 1.27 |
| Free Cash Flow | 8.77B | 18.14B | 8.77B | 13.51B | 9.34B | 13.82B | (4.88B) | 2.15B | (7.68B) | 7.37B | 1.25B | (11.06B) |
| FCF / Share | 0.70 | 1.45 | 0.70 | 1.08 | 0.75 | 1.12 | -0.39 | 0.17 | -0.62 | 0.59 | 0.10 | -0.90 |
| Operating CF | 21.98B | 32.96B | 20.94B | 22.10B | 23.83B | 32.98B | 17.35B | 22.78B | 20.82B | 28.47B | 19.06B | 13.76B |
| Total Assets | 599.93B | 579.00B | 555.40B | 548.14B | 572.96B | 560.17B | 574.29B | 586.96B | 567.07B | 559.19B | 547.27B | 553.20B |
| Total Debt | 56.74B | 59.78B | 75.91B | 68.89B | 57.47B | 70.47B | 95.50B | 69.56B | 75.01B | 80.17B | 84.99B | 41.80B |
| Cash & Equiv | 109.02B | 110.66B | 104.22B | 111.99B | 106.35B | 105.00B | 103.41B | 121.23B | 119.43B | 132.55B | 140.64B | 163.10B |
| Book Value | 406.70B | 379.77B | 361.06B | 336.87B | 390.60B | 365.45B | 368.20B | 355.78B | 377.91B | 359.24B | 349.68B | 326.55B |
| Return on Equity | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
2303.TW News
No news available for 2303.TW.